<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; web</title>
	<atom:link href="http://sansivargraphics.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sansivargraphics.com</link>
	<description>Diseño,Tecnologia, Ocio y Humor en El Salvador</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 04:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El importante rol del bocetaje en el proceso de diseño</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danny_baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bocetaje]]></category>
		<category><![CDATA[boceto]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[trazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Saludos estimados lectores. Hace mucho q no posteaba, tenia mucho trabajo en la universidad y no habia tenido tiempito de hacer mis aportes al blog. Les pido las disculpas del caso. Hace pocos dias atras en medio de tanto que hacer, la catedratica nos hacia realizar boceto tras boceto, más bocetos. Caramba! para q tantos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img src="/Users/gtwoask/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><img src="/Users/gtwoask/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /><img class="alignright" src="http://www.sxc.hu/pic/m/m/ma/magicmarie/963932_thumbs_up.jpg" alt="" width="232" height="375" />Saludos estimados lectores.<br />
Hace mucho q no posteaba, tenia mucho trabajo en la universidad y no habia tenido tiempito de hacer mis aportes al blog.<br />
Les pido las disculpas del caso.</p>
<p style="text-align: justify">Hace pocos dias atras en medio de tanto que hacer, la catedratica nos hacia realizar boceto tras boceto, más bocetos.</p>
<p style="text-align: justify">Caramba! para q tantos pense. Pues resulta que dentro del precioso proceso de diseño, la etapa del bocetaje es importantisima, sucede que buscando informacion,  me topé con este excelente post.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #666699"><span><span style="background-color: #ffffff" title="As a tool or skill, sketching has its role  in the design process.">&#8221; Como una herramienta o habilidad, dibujo tiene  su papel en el proceso de diseño. </span><span style="background-color: #ffffff" title="That role will vary depending on the  end-product being created, the size and scope of the project, the  individual designer's style, experience, and workflow, and the client's  expectations.">Esa función puede variar dependiendo del producto final  que se crean, el tamaño y el alcance del proyecto, el estilo del  diseñador individual, la experiencia y flujo de trabajo y las  expectativas del cliente. </span><span style="background-color: #ffffff" title="Find out more about how sketching is used in the  design process within multiple design disciplines.">Para saber más  acerca de cómo dibujar se utiliza en el proceso de diseño en múltiples  disciplinas del diseño.</span></span></span></p>
<h2 style="text-align: justify"><span style="color: #666699"><span><span style="background-color: #ffffff" title="Find out more about how sketching is used in the  design process within multiple design disciplines."> </span></span></span></h2>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #666699"><span><span style="background-color: #ffffff" title="Find out more about how sketching is used in the  design process within multiple design disciplines."> </span><span style="background-color: #ffffff" title="The role of sketching in digital art varies  depending on if your creating Web sites, identities, illustrations,  product concepts, or other designs.">El papel del dibujo en el arte  digital varía dependiendo de si su creación de sitios Web, las  identidades, las ilustraciones, los conceptos de producto, u otros  diseños. </span><span style="background-color: #ffffff" title="An illustration or a logo is likely to need more sketching than a  website.">Una ilustración o un logotipo es probable que necesite más  que esbozar una página web.<br />
</span><span style="background-color: #ffffff" title="A large project with a significant client  budget will benefit from sketching throughout the design process.">Un  gran proyecto con un presupuesto de cliente se beneficiará de  importantes dibujar todo el proceso de diseño. </span><span style="background-color: #ffffff" title="This makes sure  that before massive amounts of time are invested on refining a solution,  a direction is first agreed upon with the client.">Esto se asegura de  que antes de enormes cantidades de tiempo se invierte en el  perfeccionamiento de una solución, una dirección por primera vez  acordado con el cliente. </span><span style="background-color: #ffffff" title="Sketching can start loose, beginning with basic  concepts.">Dibujar puede comenzar a perder, a partir de conceptos  básicos. </span><span style="background-color: #ffffff" title="Then work on compositions or layouts.">Entonces trabajar en  composiciones o diseños. </span><span style="background-color: #ffffff" title="After those directions are chosen, the concepts can  further be refined with detailed sketching.">Después de esas direcciones  se eligen, los conceptos más puede ser refinado con dibujo detallado.&#8221;</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="background-color: #ffffff" title="After those directions are chosen, the concepts can  further be refined with detailed sketching.">Post completo en inglés: </span></span></p>
<h3 style="text-align: justify"><a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/drawing/the-role-of-sketching-in-the-design-process/">The Role of Sketching in the Design Process</a></h3>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">PD: vale la pena leerlo y reflexionar.</p>
<p style="text-align: justify">Saludos<br />
*image from sxc.hu</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/&amp;t=El+importante+rol+del+bocetaje+en+el+proceso+de+dise%C3%B1o" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=El+importante+rol+del+bocetaje+en+el+proceso+de+dise%C3%B1o&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Saludos%20estimados%20lectores.%0D%0AHace%20mucho%20q%20no%20posteaba%2C%20tenia%20mucho%20trabajo%20en%20la%20universidad%20y%20no%20habia%20tenido%20tiempito%20de%20hacer%20mis%20aportes%20al%20blog.%0D%0ALes%20pido%20las%20disculpas%20del%20caso.%0D%0AHace%20pocos%20dias%20atras%20en%20medio%20de%20tanto%20que%20hacer%2C%20la%20catedratica%20nos%20hacia%20realizar%20boceto%20tras%20boceto%2C%20m%C3%A1s%20bocet" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/&amp;title=El+importante+rol+del+bocetaje+en+el+proceso+de+dise%C3%B1o" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/&amp;title=El+importante+rol+del+bocetaje+en+el+proceso+de+dise%C3%B1o&amp;srcUrl=http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/&amp;srcTitle=El+importante+rol+del+bocetaje+en+el+proceso+de+dise%C3%B1o&amp;snippet=Saludos%20estimados%20lectores.%0D%0AHace%20mucho%20q%20no%20posteaba%2C%20tenia%20mucho%20trabajo%20en%20la%20universidad%20y%20no%20habia%20tenido%20tiempito%20de%20hacer%20mis%20aportes%20al%20blog.%0D%0ALes%20pido%20las%20disculpas%20del%20caso.%0D%0AHace%20pocos%20dias%20atras%20en%20medio%20de%20tanto%20que%20hacer%2C%20la%20catedratica%20nos%20hacia%20realizar%20boceto%20tras%20boceto%2C%20m%C3%A1s%20bocet" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+importante+rol+del+bocetaje+en+el+proceso+de+dise%C3%B1o+-+http://b2l.me/pegq7&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sansivargraphics.com/2010/04/13/el-importante-rol-del-bocetaje-en-el-proceso-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divertidos avatares con la silueta del twitter</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danny_baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pajarito]]></category>
		<category><![CDATA[red solcial]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Divertida galeria en flickr de avatares con la forma del popular pajarito del twitter. Algunos no se comprenden a simple vista o no respetan la forma, pero la mayoria estan buenisimos. Ver galeria completa Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Divertida galeria en flickr de avatares con la forma del popular pajarito del twitter.<br />
Algunos no se comprenden a simple vista o no respetan la forma, pero la mayoria estan buenisimos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1910" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2010/01/twitteravatars.png" alt="twitteravatars" width="639" height="411" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/apelad/sets/72157622662466829/" target="_blank">Ver galeria completa </a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/&amp;t=Divertidos+avatares+con+la+silueta+del+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Divertidos+avatares+con+la+silueta+del+twitter&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Divertida%20galeria%20en%20flickr%20de%20avatares%20con%20la%20forma%20del%20popular%20pajarito%20del%20twitter.%0D%0AAlgunos%20no%20se%20comprenden%20a%20simple%20vista%20o%20no%20respetan%20la%20forma%2C%20pero%20la%20mayoria%20estan%20buenisimos.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVer%20galeria%20completa%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/&amp;title=Divertidos+avatares+con+la+silueta+del+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/&amp;title=Divertidos+avatares+con+la+silueta+del+twitter&amp;srcUrl=http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/&amp;srcTitle=Divertidos+avatares+con+la+silueta+del+twitter&amp;snippet=Divertida%20galeria%20en%20flickr%20de%20avatares%20con%20la%20forma%20del%20popular%20pajarito%20del%20twitter.%0D%0AAlgunos%20no%20se%20comprenden%20a%20simple%20vista%20o%20no%20respetan%20la%20forma%2C%20pero%20la%20mayoria%20estan%20buenisimos.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVer%20galeria%20completa%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Divertidos+avatares+con+la+silueta+del+twitter+-+http://b2l.me/e84kg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sansivargraphics.com/2010/01/31/divertidos-avatares-con-la-silueta-del-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iván Castro, Los derechos de Autor en Internet.</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danny_baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Excelente testimonio del artísta guatemalteco Iván Castro, donde comparte sobre los derechos de autor q tiene cada persona cuando publica sus obras en internet. Bastante completo El Internet ayuda muchísimo a darse a conocer, páginas como MySpace, Flickr, Photo.net, Facebook, Blogs, Devianart entre otras son los principales promotores de nuestros trabajo y como tienen excelente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente testimonio del artísta guatemalteco Iván Castro, donde comparte sobre los derechos de autor q tiene cada persona cuando publica sus obras en internet. Bastante completo</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1748" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2009/12/IVan_internet.png" alt="IVan_internet" width="620" height="399" /></p>
<p><strong>El Internet ayuda muchísimo a darse a conocer</strong>, páginas como MySpace, Flickr, Photo.net, Facebook, Blogs, Devianart entre otras son los principales promotores de nuestros trabajo y como tienen excelente relación con los motores de búsqueda (Google, yahoo, etc.) si alguien pone alguna palabra relacionada con nuestra obra lo más seguro es que nos encuentre, así de fácil es este mundo, es maravilloso como podemos salir del anonimato y ser considerados artistas gracias a la tecnología.</p>
<p><strong>¿Cuándo se violan los derechos de autor? </strong>Esa pregunta es fácil de responder: nuestros derechos de autor se violan cuando alguien usa algo creado por ti sin pedirte permiso, también cuando lo alteran o lo imitan, la violación de derechos de autor se puede dar incluso por error, eso quiere decir que nadie puede decir que se encontró en la calle con un poema escrito por ti y que como no tenía nombre lo uso. La violación de derechos de autor es aún más fuerte cuando no nos reconocen nuestro derecho más importante y es que esté nuestro nombre a la par de la obra publicada.</p>
<p>&#8230;¿verdad que cuando se trata de defender nuestros derechos también hay un poco de culpabilidad? Claro que si, pues lamentablemente ninguno de nosotros somos libres de tirar la primera piedra, sobre todo si hablamos de otro delito muy parecido que es la piratería, todos hemos usado en algún momento algo pirateado ya sea un programa, una película o una canción.</p>
<p>&#8230; debo confesar que he sido violado varias veces bueno por lo menos con las cosas que he creado jajaja, me han copiado mis chistes y mis actuaciones en mis conferencias, me han copiado las camisas que he diseñado, hay personas que han usado mis animaciones en sus demos personales como si ellos las hubieran hecho&#8230;</p>
<p><strong>Cada país tiene sus propias leyes respecto al tema aunque si es bueno aclarar que los derechos de autor son internacionales eso es algo bueno porque si nos enteramos que alguien esta usando algún material creado por nosotros del otro lado del mundo podemos tomar acciones legales. </strong></p>
<p><strong>Cómo protegerse de futuras violaciones a derechos de autor: hay muchas formas de protegerse pero realmente no hay una sola efectiva y realmente solo podemos esperar que la gente sea ética con nuestras obras pero eso si es más difícil jajaja aquí hay algunos consejos:</strong></p>
<p>1. Todo lo que hagas llévalo al Registro de Propiedad Intelectual eso es una excelente forma de demostrar que tu eres el creador de algo, no se cómo funciona en otros países pero en Guatemala puedes llevar un disco con todos tus archivos y así puedes registrar mucho pagando poco.<br />
2. Todo lo que hagas debe llevar tu nombre en alguna parte ya sea a la par de tu documento o como una marca de agua en el caso de una fotografía, si es una canción puedes agregarle tu información al archivo editando la “metadata”.<br />
3. Te recomiendo que siempre hagas distintas versiones de un mismo trabajo y bueno por lo general siempre las haces solo que de ahora en adelante guárdalas como archivos diferentes, si es una foto toma muchas de lo mismo, si eres diseñador o músico guarda cada versión que hagas, esto te va a servir para demostrar que la obra que tu reclamas es tuya.<br />
4. Publica lo que hagas, esa es otra forma de probar tu autoría pues mucha gente va a reconocer tus obras y además se puede guardar un registro de cuándo fue publicada y presentarlo como evidencia.<br />
5. No esta de más poner siempre una nota aclaratoria a la par de tu obra donde advierta que esta prohibido cualquier uso, alteración y publicación sin la debida autorización por escrito de tu persona.<br />
6. Sobre todo te recomiendo estar con los ojos bien abiertos en todos los medios ya que ninguno de los consejos anteriores te hace menos vulnerable al robo de tu trabajo.</p>
<p>El articulo es totalmente recomendado; pues en nuestro país, no estamos  exentos  de que algo como eso nos pueda suceder.</p>
<p>Puedes leer el post completo <a href="http://ivancastroguatemala.blogspot.com/2009/06/flickrtecnica-8-nuestros-derechos-y.html" target="_blank">Flickrtécnica 8 “Nuestros derechos y nuestros izquierdos” </a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/&amp;t=Iv%C3%A1n+Castro%2C+Los+derechos+de+Autor+en+Internet." rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Iv%C3%A1n+Castro%2C+Los+derechos+de+Autor+en+Internet.&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Excelente%20testimonio%20del%20art%C3%ADsta%20guatemalteco%20Iv%C3%A1n%20Castro%2C%20donde%20comparte%20sobre%20los%20derechos%20de%20autor%20q%20tiene%20cada%20persona%20cuando%20publica%20sus%20obras%20en%20internet.%20Bastante%20completo%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEl%20Internet%20ayuda%20much%C3%ADsimo%20a%20darse%20a%20conocer%2C%20p%C3%A1ginas%20como%20MySpace%2C%20Flickr%2C%20Photo.net%2C%20Facebook%2C%20Blogs%2C%20Devia" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/&amp;title=Iv%C3%A1n+Castro%2C+Los+derechos+de+Autor+en+Internet." rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/&amp;title=Iv%C3%A1n+Castro%2C+Los+derechos+de+Autor+en+Internet.&amp;srcUrl=http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/&amp;srcTitle=Iv%C3%A1n+Castro%2C+Los+derechos+de+Autor+en+Internet.&amp;snippet=Excelente%20testimonio%20del%20art%C3%ADsta%20guatemalteco%20Iv%C3%A1n%20Castro%2C%20donde%20comparte%20sobre%20los%20derechos%20de%20autor%20q%20tiene%20cada%20persona%20cuando%20publica%20sus%20obras%20en%20internet.%20Bastante%20completo%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEl%20Internet%20ayuda%20much%C3%ADsimo%20a%20darse%20a%20conocer%2C%20p%C3%A1ginas%20como%20MySpace%2C%20Flickr%2C%20Photo.net%2C%20Facebook%2C%20Blogs%2C%20Devia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Iv%C3%A1n+Castro%2C+Los+derechos+de+Autor+en+Internet.+-+http://b2l.me/brryg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sansivargraphics.com/2009/12/17/ivan-castro-los-derechos-de-autor-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Emo Friends</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2009/12/11/super-emo-friends/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2009/12/11/super-emo-friends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danny_baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[caricaturas]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[emo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Si nuestros superheroes favoritos padecieran de traumas personales, quizá dirian algo como esto: Las ilutraciones son creadas por jsalvador Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Post on Google Buzz Add this to Google Reader Tweet This!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Si nuestros superheroes favoritos padecieran de traumas personales, quizá dirian algo como esto:</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1722" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2009/12/emo-heroes-2.png" alt="emo heroes 2" width="453" height="313" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1721" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2009/12/emo-heroes-1.png" alt="emo heroes 1" width="453" height="313" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1723" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2009/12/emo-heroes-3.png" alt="emo heroes 3" width="453" height="313" /><img class="size-full wp-image-1720  aligncenter" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2009/12/emo-heroes-4.png" alt="emo heroes 4" width="453" height="313" /></p>
<p style="text-align: left">Las ilutraciones son creadas por <a href="http://jsalvadordesign.com/" target="_blank">jsalvador</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2009/12/11/super-emo-friends/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2009/12/11/super-emo-friends/&amp;t=Super+Emo+Friends" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Super+Emo+Friends&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2009/12/11/super-emo-friends/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Si%20nuestros%20superheroes%20favoritos%20padecieran%20de%20traumas%20personales%2C%20quiz%C3%A1%20dirian%20algo%20como%20esto%3A%0D%0A%20%20%0D%0ALas%20ilutraciones%20son%20creadas%20por%20jsalvador" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2009/12/11/super-emo-friends/&amp;title=Super+Emo+Friends" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2009/12/11/super-emo-friends/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
