<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; General</title>
	<atom:link href="http://sansivargraphics.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sansivargraphics.com</link>
	<description>Diseño,Tecnologia, Ocio y Humor en El Salvador</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 04:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Retomando el rumbo de SSG</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwingraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[regreso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Hola Amigos! Como se habran dado cuenta, hemos pasado algunos dias sin actualizar debido a diversos problemas de los miembros del staff, pero ya estamos de regreso, para seguir compartiendo recursos. Asi que nos resta un largo camino por recorrer. Foto via: cabcarda Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amigos!</p>
<p>Como se habran dado cuenta, hemos pasado algunos dias sin actualizar debido a diversos problemas de los miembros del staff, pero ya estamos de regreso, para seguir compartiendo recursos.</p>
<p>Asi que nos resta un largo camino por recorrer.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1928" title="2202336148_3a3925c8bb" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2010/03/2202336148_3a3925c8bb.jpg" alt="2202336148_3a3925c8bb" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">Foto via: <a href="http://www.flickr.com/photos/cabcarda/" target="_blank">cabcarda</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/&amp;t=Retomando+el+rumbo+de+SSG" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Retomando+el+rumbo+de+SSG&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hola%20Amigos%21%0D%0A%0D%0AComo%20se%20habran%20dado%20cuenta%2C%20hemos%20pasado%20algunos%20dias%20sin%20actualizar%20debido%20a%20diversos%20problemas%20de%20los%20miembros%20del%20staff%2C%20pero%20ya%20estamos%20de%20regreso%2C%20para%20seguir%20compartiendo%20recursos.%0D%0A%0D%0AAsi%20que%20nos%20resta%20un%20largo%20camino%20por%20recorrer.%0D%0A%0D%0A%0D%0AFoto%20via%3A%20cabcarda" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/&amp;title=Retomando+el+rumbo+de+SSG" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/&amp;title=Retomando+el+rumbo+de+SSG&amp;srcUrl=http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/&amp;srcTitle=Retomando+el+rumbo+de+SSG&amp;snippet=Hola%20Amigos%21%0D%0A%0D%0AComo%20se%20habran%20dado%20cuenta%2C%20hemos%20pasado%20algunos%20dias%20sin%20actualizar%20debido%20a%20diversos%20problemas%20de%20los%20miembros%20del%20staff%2C%20pero%20ya%20estamos%20de%20regreso%2C%20para%20seguir%20compartiendo%20recursos.%0D%0A%0D%0AAsi%20que%20nos%20resta%20un%20largo%20camino%20por%20recorrer.%0D%0A%0D%0A%0D%0AFoto%20via%3A%20cabcarda" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Retomando+el+rumbo+de+SSG+-+http://b2l.me/ku27j&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sansivargraphics.com/2010/03/22/retomando-el-rumbo-de-ssg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para Combinar Colores</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwingraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[combinacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Colección de interesantes y útiles herramienta para hacer combinaciones de colores perfectas. Kuler Toucan Color Palettes Ver Mas Herramientas! Via: BlogVecindad Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Post on Google Buzz Add this to Google Reader Tweet This!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Colección de interesantes y útiles herramienta para hacer combinaciones de colores perfectas.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://kuler.adobe.com/" target="_blank">Kuler</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kuler.adobe.com/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i47.tinypic.com/1zb79u0.jpg" alt="" width="500" height="347" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong><a href="http://aviary.com/tools/toucan" target="_blank">Toucan Color Palettes</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone" src="http://i48.tinypic.com/t0m0pg.jpg" alt="" width="500" height="281" /></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.smashingapps.com/2009/12/17/50-best-free-tools-to-create-perfect-color-combinations.html" target="_blank">Ver Mas Herramientas!</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Via: <a href="http://blogvecindad.com/" target="_blank">BlogVecindad</a><br />
</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/&amp;t=Herramientas+para+Combinar+Colores" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Herramientas+para+Combinar+Colores&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Colecci%C3%B3n%20de%20interesantes%20y%20%C3%BAtiles%20herramienta%20para%20hacer%20combinaciones%20de%20colores%20perfectas.%0D%0AKuler%0D%0A%0D%0A%20Toucan%20Color%20Palettes%0D%0A%0D%0A%0D%0AVer%20Mas%20Herramientas%21%0D%0A%0D%0AVia%3A%20BlogVecindad%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/&amp;title=Herramientas+para+Combinar+Colores" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/&amp;title=Herramientas+para+Combinar+Colores&amp;srcUrl=http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/&amp;srcTitle=Herramientas+para+Combinar+Colores&amp;snippet=Colecci%C3%B3n%20de%20interesantes%20y%20%C3%BAtiles%20herramienta%20para%20hacer%20combinaciones%20de%20colores%20perfectas.%0D%0AKuler%0D%0A%0D%0A%20Toucan%20Color%20Palettes%0D%0A%0D%0A%0D%0AVer%20Mas%20Herramientas%21%0D%0A%0D%0AVia%3A%20BlogVecindad%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Herramientas+para+Combinar+Colores+-+http://b2l.me/cmz56&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sansivargraphics.com/2009/12/31/herramientas-para-combinar-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando empleo como diseñador (mi experiencia)</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danny_baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace dias atrás e andado de aqui para alla, en entrevistas para aplicar a una plaza de diseñador grafico. Dentro de este proceso e podido aprender  un poco sobre algunas de  las cosas que suceden dentro de dichas entrevistas cuando andas en la rebusca viendo que ondas con el empleo;  de hecho eso es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-1685" src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2009/12/detective1.png" alt="detective" width="295" height="381" />Desde hace dias atrás e andado de aqui para alla, en entrevistas para aplicar a una plaza de diseñador grafico.</p>
<p style="text-align: justify">Dentro de este proceso e podido aprender  un poco sobre algunas de  las cosas que suceden dentro de dichas entrevistas cuando andas en la rebusca viendo que ondas con el empleo;  de hecho eso es lo que me inspira para poder compartir algunos puntos que posiblemente te sirvan para cuando tú vayas en busqueda de un empleo.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de embarcarte en esta tarea, creo que hay que mencionar un elemento basico:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>El  PORTAFOLIO</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esta herramienta es &#8220;tu machete&#8221; como diria uno de los catedráticos de la universidad. En toda entrevista de empleo, Usualmente  la gente contratante quiere ver tus trabajos, para tener referencia de si eres  el candidato que ellos estan buscando.</p>
<p style="text-align: justify">Lo recomendable es contar con un ejemplar impreso y un portafolio digital;  en este ultimo me centraré un poco más, pues es de mucha utilidad porque suele suceder q en ocasiones por razones &#8220;desconocidas&#8221; nuestro portafolio impreso termina deteriorado, o de repente le cayó café  agua o alguna otra sustancia.</p>
<p style="text-align: justify">El portafolio digital nos brinda la posibilidad de mantenerlo constantemente actualizado en poco tiempo y con la versatilidad de que las personas interesadas vean en menos tiempo nuestros mas recientes proyectos.</p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>* Bueno, aclaro que no es que los portafolios sean la llave maestra y que solamente con contar con uno de ellos tendremos asegurado acceder a un puesto laboral, recuerda que este material es un vehiculo para que la gente tenga un preview de nuestras mejores habilidades con el manejo de las herramientas digitales*</strong></em></p>
<p style="text-align: justify">Ahora bien, dicho eso  entremos en materia de las entrevistas y esas cosas.</p>
<p style="text-align: justify">Supongamos que ya contamos con nuestro respectivo portafolio, y que hemos mandado correos con nuestro curriculum vitae, y X empresa nos llama para determinar un día para poder realizar una entrevista.</p>
<p style="text-align: justify">1- Dependiendo de la flexibilidad de la empresa, en ocasiones te diran &#8220;mire cree que mañana se puede presentar para la entrevista&#8221; o tambien existen los casos &#8220;fulano de tal&#8230; necesitamos q se presente mañana a X hora para entrevistarlo&#8221;&#8230; para cualquiera de las 2 situaciones, es recomendable <strong>- presentarse a la entrevista en el tiempo que los interesados te plantean-  esto demuestra el grado de interés q tienes por el empleo.</strong></p>
<p style="text-align: justify">2- <strong>Apunta bien</strong> la dirección de donde se encuentra el sitio al cual te citaron ademas si no te ubicas consulta sobre q rutas de autobus pasan en las cercanias del lugar; puede parecer ridiculo pero hay personas que por &#8220;pena&#8221; no preguntan esos detalles. Recuerda preguntar y anotar muy claramente esa información esto te ayudara a no perderte <img src='http://sansivargraphics.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify">3- <strong>Puntualidad </strong>este es un factor muy influyente, los entrevistadores suelen estar muy pendientes sobre tu tiempo de llegada, pues eso les da una idea sobre tu responsabilidad. Procura llegar al lugar en cuestión unos 5 ó 10 minutos antes de lo estipulado; es probable que pienses &#8221; 5 ó 10 minutos antes, es mucho tiempo&#8221; pudiera serlo, pero hay ocasiones que no sabemos como estara el trafico, si habrán manifestaciones o cualquier otra clase de inprevistos. Es por eso de los minutos extras.</p>
<p style="text-align: justify">4- <strong>Relajate y habla seguro </strong>En algunas de las experiencias, las entrevistas constaban de 3 etapas /  jefe del aréa / director de recursos humanos / prueba técnica</p>
<p style="text-align: justify">en las dos primeras etapas estas personas, te realizaran preguntas para indagar mas sobre ti, por ejemplo :</p>
<p style="text-align: justify">* que  lo motivo a aplicar a esta plaza de trabajo</p>
<p style="text-align: justify">*cuales considera que son sus debilidades / cualidades</p>
<p style="text-align: justify">* se considera una persona responsable</p>
<p style="text-align: justify">*cuales son sus espectativas dentro de esta empresa</p>
<p style="text-align: justify">y cosas así por el estilo.</p>
<p style="text-align: justify">Es importante q cuando estes frente a cada una de estas personas te mantengas relajado y cuando respondas lo hagas de manera segura; las personas  que se expresan con seguridad tienen mas posibilidades de  causar una buena impresión con los entrevistantes y por ende acercarte más a tu objetivo / conseguir el empleo /</p>
<p style="text-align: justify">5- <strong>Rapidez </strong>una vez pasemos las etapas anteriores de preguntas e indagaciones sobre nosotros, se viene la etapa en la cual debemos realizar una prueba tecnica; cosa que no es mas que pedirte que realices determinado diseño, por ejemplo:</p>
<p style="text-align: justify">* creación de un logotipo</p>
<p style="text-align: justify">* diseño de un brochure</p>
<p style="text-align: justify">* desarrollo de un sitio web, etc&#8230;</p>
<p style="text-align: justify">No te preocupes, en esta prueba  te brindaran detalles o incluso un <a href="http://www.dimensionempresarial.com/38/el-brief-publicitario/" target="_blank">BRIEF</a> publicitario sobre lo q desean q desarrolles, es importante poner atención a las indicaciones  pues en algunas ocasiones dispondras de un tiempo limitado para desarrollar lo solicitado en la prueba. <strong>Procura trabajar utilizando atajos del teclado</strong>, te ayudara a ahorrarte valiosos minutos.</p>
<p style="text-align: justify">Luego de haber realizado todo este proceso, las empresas suelen tomar una decisión a la semana siguiente, aunque esto no es un absoluto depende en buena medida de la urgencia con la que necesiten  cubrir la plaza. Solo resta entonces esperar a recibir noticias sobre los resultados.</p>
<p style="text-align: justify">En conclusión: es importante estar preparado con las herramientas necesarias para poder exponer de manera mas adecuada nuestros proyectos,  que mostrarnos seguros sobre nuestro trabajo nos ayudara a  tener mas posibilidades de continuar en el proceso de seleccion del personal y finalmente que <strong>no debemos, bajo ninguna circunstancia tener miedo de mostrar lo q somos capaces de hacer.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/&amp;t=Buscando+empleo+como+dise%C3%B1ador+%28mi+experiencia%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Buscando+empleo+como+dise%C3%B1ador+%28mi+experiencia%29&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Desde%20hace%20dias%20atr%C3%A1s%20e%20andado%20de%20aqui%20para%20alla%2C%20en%20entrevistas%20para%20aplicar%20a%20una%20plaza%20de%20dise%C3%B1ador%20grafico.%0D%0ADentro%20de%20este%20proceso%20e%20podido%20aprender%20%C2%A0un%20poco%20sobre%20algunas%20de%C2%A0%20las%20cosas%20que%20suceden%20dentro%20de%20dichas%20entrevistas%20cuando%20andas%20en%20la%20rebusca%20viendo%20que%20ondas%20con%20el%20empleo%3B%20%C2%A0de%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/&amp;title=Buscando+empleo+como+dise%C3%B1ador+%28mi+experiencia%29" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/&amp;title=Buscando+empleo+como+dise%C3%B1ador+%28mi+experiencia%29&amp;srcUrl=http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/&amp;srcTitle=Buscando+empleo+como+dise%C3%B1ador+%28mi+experiencia%29&amp;snippet=Desde%20hace%20dias%20atr%C3%A1s%20e%20andado%20de%20aqui%20para%20alla%2C%20en%20entrevistas%20para%20aplicar%20a%20una%20plaza%20de%20dise%C3%B1ador%20grafico.%0D%0ADentro%20de%20este%20proceso%20e%20podido%20aprender%20%C2%A0un%20poco%20sobre%20algunas%20de%C2%A0%20las%20cosas%20que%20suceden%20dentro%20de%20dichas%20entrevistas%20cuando%20andas%20en%20la%20rebusca%20viendo%20que%20ondas%20con%20el%20empleo%3B%20%C2%A0de%20" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Buscando+empleo+como+dise%C3%B1ador+%28mi+experiencia%29+-+http://b2l.me/bekng&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sansivargraphics.com/2009/12/10/buscando-empleo-como-disenador-mi-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desapareceran las bibliotecas?</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Un fenómeno que esta surgiendo en Europa, específicamente en España son los famosos dispositivos Papyre 6.1 de gran capacidad de almacenamiento de información, pueden almacenar mas de 400 libros, se reproduce en varios formatos HTML, PDF, DOC, TXT, ZIP, JPG, GIF, pero con el que mejor se lleva es el RTF. Asi de fácil y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sansivargraphics.com/wp-content/uploads/2009/10/sony_reader-299x300.jpg" alt="sony_reader" width="299" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1629" /></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial;font-size: 14">Un fenómeno que esta surgiendo en Europa, específicamente en España son los famosos dispositivos <strong>Papyre 6.1</strong> de gran capacidad de almacenamiento de información, pueden almacenar mas de 400 libros, se reproduce en varios formatos HTML, PDF, DOC, TXT, ZIP, JPG, GIF, pero con el que mejor se lleva es el RTF. </p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial;font-size: 14">Asi de fácil y cómodo pueden los estudiantes llevar en este pequeño dispositivo toda la biblioteca de su universidad y poder tener la disponibilidad en cualquier momento de toda la información que se requiera en sus tareas o en sus estudios.</p>
<p>Será que sustituiran a las bibliotecas?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/&amp;t=Desapareceran+las+bibliotecas%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Desapareceran+las+bibliotecas%3F&amp;body=Link: http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AUn%20fen%C3%B3meno%20que%20esta%20surgiendo%20en%20Europa%2C%20espec%C3%ADficamente%20en%20Espa%C3%B1a%20son%20los%20famosos%20dispositivos%20Papyre%206.1%20de%20gran%20capacidad%20de%20almacenamiento%20de%20informaci%C3%B3n%2C%20pueden%20almacenar%20mas%20de%20400%20libros%2C%20se%20reproduce%20en%20varios%20formatos%20HTML%2C%20PDF%2C%20DOC%2C%20TXT%2C%20ZIP%2C%20JPG%2C%20GIF%2C%20pero%20con%20el%20que%20mejor%20se%20lleva" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/&amp;title=Desapareceran+las+bibliotecas%3F" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/&amp;title=Desapareceran+las+bibliotecas%3F&amp;srcUrl=http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/&amp;srcTitle=Desapareceran+las+bibliotecas%3F&amp;snippet=%0D%0AUn%20fen%C3%B3meno%20que%20esta%20surgiendo%20en%20Europa%2C%20espec%C3%ADficamente%20en%20Espa%C3%B1a%20son%20los%20famosos%20dispositivos%20Papyre%206.1%20de%20gran%20capacidad%20de%20almacenamiento%20de%20informaci%C3%B3n%2C%20pueden%20almacenar%20mas%20de%20400%20libros%2C%20se%20reproduce%20en%20varios%20formatos%20HTML%2C%20PDF%2C%20DOC%2C%20TXT%2C%20ZIP%2C%20JPG%2C%20GIF%2C%20pero%20con%20el%20que%20mejor%20se%20lleva" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Desapareceran+las+bibliotecas%3F+-+http://b2l.me/bg255&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sansivargraphics.com/2009/10/29/desapareceran-las-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de logo del ministerio de educación (MINED)</title>
		<link>http://sansivargraphics.com/2009/10/05/cambio-de-logo-del-ministerio-de-educacion-mined/</link>
		<comments>http://sansivargraphics.com/2009/10/05/cambio-de-logo-del-ministerio-de-educacion-mined/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danny_baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sansivargraphics.com/?p=1528</guid>
